New
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2024 Ford Ranger

Sport

$59,990

Excl. Govt. Charges

$59,990

Excl. Govt. Charges

2024 Ford Ranger

Sport

Copied 2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2024 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
37,081kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1996 cc

Why Kloster Nissan?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1886 mm
Width1918 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kloster Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kloster Nissan map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Kloster Nissan. Nissan Dealer in Hamilton NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio